DOLAR 34,4647 -0.06%
EURO 36,3527 -0.62%
ALTIN 2.934,280,50
İstanbul
18°

KAPALI

06:22

İMSAK'A NAMAZ VAKTİ

Türkiye’de firmalar pazarlama, satış ve dağıtım için 5 yılda 4,2 trilyon lira harcadı
  • ADIM HABER
  • Ekonomi
  • Türkiye’de firmalar pazarlama, satış ve dağıtım için 5 yılda 4,2 trilyon lira harcadı
42 okunma

Türkiye’de firmalar pazarlama, satış ve dağıtım için 5 yılda 4,2 trilyon lira harcadı

ABONE OL
17 Eylül 2024 12:59
Türkiye’de firmalar pazarlama, satış ve dağıtım için 5 yılda 4,2 trilyon lira harcadı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan “Sektör Bilançoları 2023” araştırmasından derlediği bilgiye göre, Türkiye’de 2023 itibarıyla 1 milyon 62 bin 328 firmada 12 milyon 448 bin 735 kişi çalışıyor.

Bu dönemde söz konusu firmaların faaliyet harcamalarındaki alt kalemlerden “pazarlama, satış ve dağıtım giderleri”nin düzenli arttığı görüldü.

Firmaların bu alandaki giderleri 2019’da yaklaşık 329,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgının yaşandığı 2020’de söz konusu tutar yıllık bazda yüzde 9,4 artışla 360,3 milyar lirayı geçti. Sonraki yıllarda artışını hızlandıran pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 2021’de 545,5 milyar liraya, 2022’de 1,1 trilyon liraya ve 2023’te 1,8 trilyon liraya ulaştı.

Böylece 2019-2023 döneminde pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 5,5 katına çıkarken 5 yıldaki toplam harcama 4,2 trilyon lira oldu.

En fazla harcama toptan ve perakende ticarette

Bu dönemde firmaların söz konusu kalemdeki harcamalarına bakıldığında, ilk sırayı 2,2 trilyon lirayla “toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektörü aldı.

Bunu 1,3 trilyon lirayla imalat, 172,4 milyar lirayla bilgi ve iletişim sektörleri izledi.

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri en az olan sektörler incelendiğinde, yaklaşık 3,3 milyar lirayla diğer hizmet faaliyetleri, 4,4 milyar lirayla eğitim, 5,4 milyar lirayla su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinin sıralandığı görüldü.

Ekonomik faaliyetlere göre firmaların 2019-2023 döneminde gerçekleştirdiği pazarlama, satış ve dağıtım giderleri şöyle:

Sektörler (Bin lira)/ Yıllar 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 1.208.142 1.422.470 2.238.282 4.338.462 5.887.549 15.094.906
Madencilik ve taş ocakçılığı 2.655.456 3.031.340 5.263.201 12.424.023 13.258.050 36.632.070
İmalat 100.858.411 115.179.069 175.337.524 369.794.393 512.604.138 1.273.773.536
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 4.358.124 5.361.196 11.815.458 23.985.323 31.511.713 77.031.814
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 376.301 381.845 707.848 1.629.016 2.282.576 5.377.586
İnşaat 4.397.576 4.256.830 5.937.200 13.424.165 20.555.164 48.570.933
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı 169.466.537 190.546.168 278.802.172 580.439.775 979.947.010 2.199.201.662
Ulaştırma ve depolama 11.875.854 8.600.715 16.091.558 43.834.937 81.619.926 162.022.990
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 6.964.912 5.381.400 9.396.749 22.956.755 38.793.333 83.493.149
Bilgi ve iletişim 18.122.566 17.301.924 25.529.306 43.906.972 67.572.467 172.433.236
Gayrimenkul faaliyetleri 1.010.177 1.187.163 2.049.483 3.811.023 4.065.721 12.123.567
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 2.331.274 2.537.888 4.153.324 8.026.846 15.102.215 32.151.548
İdari ve destek hizmet faaliyetleri 3.725.783 2.961.465 4.596.203 11.461.605 20.577.626 43.322.680
Eğitim 453.686 377.043 516.579 1.016.594 1.982.149 4.346.051
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 938.252 975.732 1.614.027 3.545.848 6.612.160 13.686.018
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 500.575 593.259 1.057.279 1.951.776 3.680.091 7.782.980
Diğer hizmet faaliyetleri 224.688 237.767 375.169 873.239 1.591.296 3.302.159
Toplam 329.468.316 360.333.273 545.481.361 1.147.420.753 1.807.643.183 4.190.346.886

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP